Premier League
| PERTANDINGAN | KANDANG | TANDANG | GOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | MA | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan MA: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan Sabtu, 17 Maret 2012
Minggu, 18 Maret 2012
Rabu, 21 Maret 2012
Kamis, 22 Maret 2012
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | Manchester United | 67 | 28 | 21 | 4 | 3 | 11 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 68 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Manchester City | 66 | 28 | 21 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 69 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Tottenham | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 52 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Arsenal | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 57 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Chelsea | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 48 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | Newcastle United | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 40 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | Liverpool | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 5 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 33 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | Swansea City | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | Sunderland | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 36 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | Everton | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | Fulham | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 37 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | West Bromwich Albion | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | Norwich City | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | Stoke City | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 27 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | Aston Villa | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | Blackburn Rovers | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 4 | 1 | 9 | 2 | 6 | 6 | 40 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | Bolton Wanderers | 23 | 28 | 7 | 2 | 19 | 3 | 2 | 9 | 4 | 0 | 10 | 31 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | Queens Park Rangers | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 9 | 29 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 | 3 | 2 | 9 | 2 | 5 | 7 | 30 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | Wigan Athletic | 22 | 29 | 4 | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 8 | 25 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















Tidak ada komentar:
Posting Komentar